Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 | -13 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Kommentarer