Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer