Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer