Samling
15:00, Grums Sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 162 | 62 | 100 | 45 | |
16 | 10 | 0 | 3 | 133 | 94 | 39 | 35 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 157 | 121 | 36 | 30 | |
16 | 9 | 0 | 5 | 102 | 90 | 12 | 29 | |
16 | 8 | 0 | 7 | 133 | 108 | 25 | 26 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 90 | 100 | -10 | 21 | |
16 | 4 | 0 | 10 | 108 | 145 | -37 | 15 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 90 | 152 | -62 | 12 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 58 | 161 | -103 | 3 |
Kommentarer