Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 226 | 78 | 148 | 54 | |
18 | 11 | 0 | 4 | 163 | 131 | 32 | 39 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 155 | 109 | 46 | 33 | |
18 | 10 | 0 | 7 | 149 | 125 | 24 | 32 | |
18 | 8 | 0 | 8 | 109 | 127 | -18 | 26 | |
18 | 8 | 0 | 9 | 102 | 106 | -4 | 25 | |
18 | 6 | 0 | 9 | 123 | 152 | -29 | 21 | |
18 | 6 | 0 | 11 | 124 | 132 | -8 | 19 | |
18 | 3 | 0 | 13 | 116 | 199 | -83 | 12 | |
18 | 2 | 0 | 15 | 82 | 190 | -108 | 7 |
Kommentarer
Jacob 28 feb 2017
Väse har inget att spela för så detta vinner ni!