Samling
18:45, Grums Sporthall
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 1 | 144 | 57 | 87 | 50 | |
18 | 12 | 0 | 4 | 128 | 99 | 29 | 38 | |
18 | 11 | 0 | 4 | 117 | 95 | 22 | 36 | |
18 | 10 | 0 | 4 | 128 | 114 | 14 | 36 | |
18 | 8 | 0 | 8 | 129 | 111 | 18 | 27 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 139 | 130 | 9 | 25 | |
18 | 3 | 0 | 10 | 101 | 136 | -35 | 16 | |
18 | 3 | 0 | 11 | 99 | 138 | -39 | 15 | |
18 | 3 | 0 | 13 | 98 | 147 | -49 | 11 | |
18 | 2 | 0 | 11 | 91 | 147 | -56 | 11 |
Kommentarer