Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Div 1 Region 2023-2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 193 | 81 | 112 | 58 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 122 | 54 | 68 | 58 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 110 | 76 | 34 | 42 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 97 | 78 | 19 | 37 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 80 | 93 | -13 | 33 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 77 | 84 | -7 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 83 | 111 | -28 | 29 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 92 | 116 | -24 | 26 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 87 | 129 | -42 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 52 | 89 | -37 | 22 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 66 | 98 | -32 | 15 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 70 | 120 | -50 | 14 |
Kommentarer