Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 Region (Värmland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 43 | -34 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer