Samling
14:00, Grums sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Nu är det dags att ta en efterlängtad seger.
Gå igenom matchsituationer som ni kan utsättas för och förbered er inför dessa. Ta med positivt tänk och inställning för att vinna.
Gå igenom matchsituationer som ni kan utsättas för och förbered er inför dessa. Ta med positivt tänk och inställning för att vinna.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 1 | 115 | 43 | 72 | 49 | |
18 | 15 | 0 | 2 | 130 | 55 | 75 | 46 | |
18 | 13 | 0 | 4 | 118 | 53 | 65 | 41 | |
18 | 9 | 0 | 7 | 77 | 79 | -2 | 30 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 91 | 96 | -5 | 24 | |
18 | 7 | 0 | 9 | 76 | 88 | -12 | 24 | |
18 | 6 | 0 | 11 | 82 | 90 | -8 | 19 | |
18 | 5 | 0 | 11 | 55 | 90 | -35 | 18 | |
18 | 5 | 0 | 11 | 67 | 97 | -30 | 17 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 27 | 147 | -120 | 0 |
Kommentarer