Grums IBK
Åmotfors IF
Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 125 | 48 | 77 | 38 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 73 | 56 | 17 | 29 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 63 | 49 | 14 | 26 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 59 | 58 | 1 | 18 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 51 | 110 | -59 | 13 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 47 | 97 | -50 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer