Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 23 | 18 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 33 | 19 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 18 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 | 4 |
Kommentarer